Wohnungen

Unser Angebot

COLIV steht für eine neue Art des Wohnens: 60 moderne Mietwohnungen, kombiniert mit stilvollen Co-Living-Bereichen, schaffen ein Zuhause für Menschen, die urban leben, flexibel wohnen und Gemeinschaft bewusst geniessen möchten – mitten in Zürich-Oerlikon.


Gebäude Nord

Nr. Zimmeranzahl Geschoss m2 Nettomietzins Bruttomietzins
0011EG (Nord)24.00 m2CHF 1'850CHF 1'930
0021EG (Nord)24.50 m2CHF 1'870CHF 1'950
0031EG (Nord)24.50 m2CHF 1'870CHF 1'950
0041EG (Nord)24.00 m2CHF 1'850CHF 1'930
10111. OG (Nord)24.00 m2CHF 1'800CHF 1'880
10211. OG (Nord)24.50 m2CHF 1'810CHF 1'890
10311. OG (Nord)25.00 m2
10411. OG (Nord)27.00 m2CHF 1'860CHF 1'940
10511. OG (Nord)24.50 m2CHF 1'810CHF 1'890
10611. OG (Nord)24.00 m2CHF 1'800CHF 1'880
20112. OG (Nord)24.00 m2CHF 1'810CHF 1'890
20212. OG (Nord)24.50 m2CHF 1'820CHF 1'900
20312. OG (Nord)25.00 m2CHF 1'810CHF 1'890
20412. OG (Nord)27.00 m2CHF 1'870CHF 1'950
20512. OG (Nord)24.50 m2
20612. OG (Nord)24.00 m2CHF 1'810CHF 1'890
30113. OG (Nord)23.50 m2CHF 1'820CHF 1'900
30213. OG (Nord)24.50 m2CHF 1'830CHF 1'910
30313. OG (Nord)25.00 m2CHF 1'820CHF 1'900
30413. OG (Nord)27.00 m2CHF 1'880CHF 1'960
30513. OG (Nord)24.50 m2CHF 1'830CHF 1'910
30613. OG (Nord)23.50 m2
Ich interessiere mich für
*
*
*
*


Gebäude Süd

Nr. Zimmeranzahl Geschoss m2 Nettomietzins Bruttomietzins
0051EG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
0061EG (Süd)24.50 m2
0071EG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
0081EG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
0091EG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
0101EG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
10711. OG (Süd)24.00 m2CHF 1'890CHF 1'970
10811. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'870CHF 1'950
10911. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
11011. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'870CHF 1'950
11111. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'870CHF 1'950
11211. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
11311. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'870CHF 1'950
11411. OG (Süd)24.00 m2CHF 1'890CHF 1'970
20712. OG (Süd)24.00 m2CHF 1'900CHF 1'980
20812. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'880CHF 1'960
20912. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'900CHF 1'980
21012. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'880CHF 1'960
21112. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'880CHF 1'960
21212. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'900CHF 1'980
21312. OG (Süd)24.50 m2
21412. OG (Süd)24.00 m2CHF 1'900CHF 1'980
30713. OG (Süd)24.00 m2CHF 1'910CHF 1'990
30813. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
30913. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'910CHF 1'990
31013. OG (Süd)24.50 m2
31113. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
31213. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'910CHF 1'990
31313. OG (Süd)24.50 m2CHF 1'890CHF 1'970
31413. OG (Süd)24.00 m2
40114. OG (Süd)28.50 m2CHF 2'150CHF 2'230
40214. OG (Süd)23.00 m2CHF 1'910CHF 1'980
40314. OG (Süd)23.00 m2CHF 1'910CHF 1'980
40414. OG (Süd)23.00 m2CHF 1'910CHF 1'980
40514. OG (Süd)23.00 m2CHF 1'910CHF 1'980
40614. OG (Süd)23.00 m2CHF 1'910CHF 1'980
40714. OG (Süd)23.00 m2
40814. OG (Süd)26.50 m2CHF 2'050CHF 2'130

Einstellplatz

Nr. Geschoss Nettomietzins
EP12. UGCHF 250
EP22. UGCHF 250
EP32. UGCHF 250
EP42. UGCHF 250
EP52. UGCHF 250
EP62. UGCHF 250
EP72. UGCHF 250
EP82. UGCHF 250
EP92. UGCHF 250
EP102. UGCHF 250
EP112. UGCHF 250
EP122. UGCHF 250

Motorradplatz

Nr. Geschoss Nettomietzins
MP12. UGCHF 60
MP22. UGCHF 60
MP32. UGCHF 60
MP42. UGCHF 60
MP52. UGCHF 60
MP62. UGCHF 60
MP72. UGCHF 60
MP82. UGCHF 60
MP91. UGCHF 60

Lager

Nr. Geschoss m2 Nettomietzins
L11. UG90.50 m2CHF 1'000
L21. UG19.00 m2CHF 250
L31. UG19.00 m2CHF 250
L41. UG23.00 m2CHF 290

Datenschutz-Übersicht

Diese Website nutzt Cookies, um Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten. Cookie-Informationen speichern wir in Ihrem Browser. Sie ermöglichen es uns, Sie bei Ihrer Rückkehr auf unsere Website wiederzuerkennen und helfen unserem Team zu verstehen, welche Bereiche der Website für Sie am interessantesten und nützlichsten sind.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.