Wohnungen
Unser Angebot
COLIV steht für eine neue Art des Wohnens: 60 moderne Mietwohnungen, kombiniert mit stilvollen Co-Living-Bereichen, schaffen ein Zuhause für Menschen, die urban leben, flexibel wohnen und Gemeinschaft bewusst geniessen möchten – mitten in Zürich-Oerlikon.
Gebäude Nord
| Nr. | Zimmeranzahl | Geschoss | m2 | Nettomietzins | Bruttomietzins | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | EG (Nord) | 24.00 m2 | CHF 1'850 | CHF 1'930 | ||||
| 002 | 1 | EG (Nord) | 24.50 m2 | CHF 1'870 | CHF 1'950 | ||||
| 003 | 1 | EG (Nord) | 24.50 m2 | CHF 1'870 | CHF 1'950 | ||||
| 004 | 1 | EG (Nord) | 24.00 m2 | CHF 1'850 | CHF 1'930 | ||||
| 101 | 1 | 1. OG (Nord) | 24.00 m2 | CHF 1'800 | CHF 1'880 | ||||
| 102 | 1 | 1. OG (Nord) | 24.50 m2 | CHF 1'810 | CHF 1'890 | ||||
| 103 | 1 | 1. OG (Nord) | 25.00 m2 | ||||||
| 104 | 1 | 1. OG (Nord) | 27.00 m2 | CHF 1'860 | CHF 1'940 | ||||
| 105 | 1 | 1. OG (Nord) | 24.50 m2 | CHF 1'810 | CHF 1'890 | ||||
| 106 | 1 | 1. OG (Nord) | 24.00 m2 | CHF 1'800 | CHF 1'880 | ||||
| 201 | 1 | 2. OG (Nord) | 24.00 m2 | CHF 1'810 | CHF 1'890 | ||||
| 202 | 1 | 2. OG (Nord) | 24.50 m2 | CHF 1'820 | CHF 1'900 | ||||
| 203 | 1 | 2. OG (Nord) | 25.00 m2 | CHF 1'810 | CHF 1'890 | ||||
| 204 | 1 | 2. OG (Nord) | 27.00 m2 | CHF 1'870 | CHF 1'950 | ||||
| 205 | 1 | 2. OG (Nord) | 24.50 m2 | ||||||
|
|
|||||||||
| 206 | 1 | 2. OG (Nord) | 24.00 m2 | CHF 1'810 | CHF 1'890 | ||||
| 301 | 1 | 3. OG (Nord) | 23.50 m2 | CHF 1'820 | CHF 1'900 | ||||
| 302 | 1 | 3. OG (Nord) | 24.50 m2 | CHF 1'830 | CHF 1'910 | ||||
| 303 | 1 | 3. OG (Nord) | 25.00 m2 | CHF 1'820 | CHF 1'900 | ||||
| 304 | 1 | 3. OG (Nord) | 27.00 m2 | CHF 1'880 | CHF 1'960 | ||||
| 305 | 1 | 3. OG (Nord) | 24.50 m2 | CHF 1'830 | CHF 1'910 | ||||
| 306 | 1 | 3. OG (Nord) | 23.50 m2 | ||||||
Gebäude Süd
| Nr. | Zimmeranzahl | Geschoss | m2 | Nettomietzins | Bruttomietzins | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 1 | EG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 006 | 1 | EG (Süd) | 24.50 m2 | ||||||
| 007 | 1 | EG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 008 | 1 | EG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 009 | 1 | EG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 010 | 1 | EG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 107 | 1 | 1. OG (Süd) | 24.00 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 108 | 1 | 1. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'870 | CHF 1'950 | ||||
| 109 | 1 | 1. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 110 | 1 | 1. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'870 | CHF 1'950 | ||||
| 111 | 1 | 1. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'870 | CHF 1'950 | ||||
| 112 | 1 | 1. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 113 | 1 | 1. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'870 | CHF 1'950 | ||||
| 114 | 1 | 1. OG (Süd) | 24.00 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 207 | 1 | 2. OG (Süd) | 24.00 m2 | CHF 1'900 | CHF 1'980 | ||||
| 208 | 1 | 2. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'880 | CHF 1'960 | ||||
| 209 | 1 | 2. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'900 | CHF 1'980 | ||||
| 210 | 1 | 2. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'880 | CHF 1'960 | ||||
| 211 | 1 | 2. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'880 | CHF 1'960 | ||||
| 212 | 1 | 2. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'900 | CHF 1'980 | ||||
| 213 | 1 | 2. OG (Süd) | 24.50 m2 | ||||||
|
|
|||||||||
| 214 | 1 | 2. OG (Süd) | 24.00 m2 | CHF 1'900 | CHF 1'980 | ||||
| 307 | 1 | 3. OG (Süd) | 24.00 m2 | CHF 1'910 | CHF 1'990 | ||||
| 308 | 1 | 3. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 309 | 1 | 3. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'910 | CHF 1'990 | ||||
| 310 | 1 | 3. OG (Süd) | 24.50 m2 | ||||||
| 311 | 1 | 3. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 312 | 1 | 3. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'910 | CHF 1'990 | ||||
| 313 | 1 | 3. OG (Süd) | 24.50 m2 | CHF 1'890 | CHF 1'970 | ||||
| 314 | 1 | 3. OG (Süd) | 24.00 m2 | ||||||
| 401 | 1 | 4. OG (Süd) | 28.50 m2 | CHF 2'150 | CHF 2'230 | ||||
| 402 | 1 | 4. OG (Süd) | 23.00 m2 | CHF 1'910 | CHF 1'980 | ||||
| 403 | 1 | 4. OG (Süd) | 23.00 m2 | CHF 1'910 | CHF 1'980 | ||||
| 404 | 1 | 4. OG (Süd) | 23.00 m2 | CHF 1'910 | CHF 1'980 | ||||
| 405 | 1 | 4. OG (Süd) | 23.00 m2 | CHF 1'910 | CHF 1'980 | ||||
| 406 | 1 | 4. OG (Süd) | 23.00 m2 | CHF 1'910 | CHF 1'980 | ||||
| 407 | 1 | 4. OG (Süd) | 23.00 m2 | ||||||
|
|
|||||||||
| 408 | 1 | 4. OG (Süd) | 26.50 m2 | CHF 2'050 | CHF 2'130 | ||||
Einstellplatz
| Nr. | Geschoss | Nettomietzins | ||
|---|---|---|---|---|
| EP1 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP2 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP3 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP4 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP5 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP6 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP7 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP8 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP9 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP10 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP11 | 2. UG | CHF 250 | ||
| EP12 | 2. UG | CHF 250 | ||